黃金歷史牌價

2025年 銀樓公會公告黃金價格 、 2024年

日期 黃金賣出 黃金買金 黃金漲跌 白金賣出 白金買進 白金漲跌
05.21 12560 11560 270 4300 3400 100
05.20 12290 11290 -20 4200 3300 0
05.19 12310 11310 80 4200 3300 0
05.17 12230 11230 -40 4200 3300 0
05.16 12270 11270 170 4200 3300 0
05.15 12100 11100 -300 4200 3300 0
05.14 12400 11400 -20 4200 3300 0
05.13 12420 11420 -100 4200 3300 0
05.12 12520 11520 -230 4200 3300 0
05.10 12750 11750 100 4200 3300 0
05.09 12650 11650 -360 4200 3300 0
05.08 13010 12010 90 4200 3300 0
05.07 12920 11920 140 4200 3300 100
05.06 12780 11780 510 4100 3200 100
05.05 12270 11270 -430 4000 3100 -200
05.03 12700 11700 -260 4200 3300 0
05.02 12960 11960 -70 4200 3300 0
05.01 13030 12030 -380 4200 3300 0
04.30 13410 12410 -130 4200 3300 0
04.29 13540 12540 110 4200 3300 0
04.28 13430 12430 -170 4200 3300 0
04.26 13600 12600 -110 4200 3300 0
04.25 13710 12710 0 4200 3300 0
04.24 13710 12710 -50 4200 3300 0
04.23 13760 12760 -420 4200 3300 0
04.22 14120 13220 370 4200 3300 0
04.21 13750 12850 180 4200 3300 0
04.19 13570 12670 0 4200 3300 0
04.18 13570 12670 0 4200 3300 0
04.17 13570 12670 280 4200 3300 0
04.16 13290 12390 190 4200 3300 0
04.15 13100 12200 -40 4200 3300 0
04.14 13140 12240 -50 4200 3300 0
04.12 13190 12290 -40 4200 3300 100
04.11 13230 12330 420 4100 3200 0
04.10 12810 11910 350 4100 3200 0
04.09 12460 11560 20 4100 3200 -100
04.08 12440 11540 -210 4200 3300 0
04.07 12650 11750 50 4200 3300 0
04.05 12600 11700 -200 4200 3300 -200
04.04 12800 11900 -230 4400 3500 -100
04.03 13030 12130 -10 4500 3600 0
04.02 13040 12140 -30 4500 3600 100
04.01 13070 12170 170 4400 3500 100
03.31 12900 12000 140 4300 3400 0
03.29 12760 11860 30 4300 3400 0
03.28 12730 11830 200 4300 3400 0
03.27 12530 11630 10 4300 3400 0
03.26 12520 11620 60 4300 3400 0
03.25 12460 11560 -40 4300 3400 0
03.24 12500 11600 10 4300 3400 0
03.22 12490 11590 -40 4300 3400 0
03.21 12530 11630 -20 4300 3400 0
03.20 12550 11650 80 4300 3400 0
03.19 12470 11570 100 4300 3400 0
03.18 12370 11470 100 4300 3400 0
03.17 12270 11370 0 4300 3400 0
03.15 12270 11370 -30 4300 3400 0
03.14 12300 11400 270 4300 3400 0
03.13 12030 11230 80 4300 3400 0
03.12 11950 11150 40 4300 3400 100
03.11 11910 11110 -20 4200 3300 0
03.10 11930 11130 30 4200 3300 0
03.08 11900 11100 0 4200 3300 0
03.07 11900 11100 -40 4200 3300 0
03.06 11940 11140 40 4200 3300 0
03.05 11900 11100 40 4200 3300 0
03.04 11860 11060 60 4200 3300 0
03.03 11800 11000 10 4200 3300 0
03.01 11790 10990 0 4200 3300 0
02.28 11790 10990 -110 4200 3300 -100
02.27 11900 11100 -20 4300 3400 0
02.26 11920 11120 -70 4300 3400 0
02.25 11990 11190 40 4300 3400 0
02.24 11950 11150 30 4300 3400 0
02.22 11920 11120 -20 4300 3400 0
02.21 11940 11140 -10 4300 3400 0
02.20 11950 11150 60 4300 3400 0
02.19 11890 11090 60 4300 3400 0
02.18 11830 11030 40 4300 3400 0
02.17 11790 10990 80 4300 3400 0
02.15 11710 10910 -170 4300 3400 0
02.14 11880 11080 40 4300 3400 0
02.13 11840 11040 40 4300 3400 0
02.12 11800 11000 -60 4300 3400 0
02.11 11860 11060 160 4300 3400 0
02.10 11700 10900 50 4300 3400 0
02.08 11650 10850 -10 4300 3400 0
02.07 11660 10860 -10 4300 3400 0
02.06 11670 10870 70 4300 3400 0
02.05 11600 10800 100 4300 3400 0
02.04 11490 10690 200 4300 3400 0
02.03 11290 10490 140 4300 3400 0
01.25 11150 10350 -70 4300 3400 0
01.24 11220 10420 50 4300 3400 0
01.23 11170 10370 30 4300 3400 0
01.22 11140 10340 110 4300 3400 0
01.21 11030 10230 40 4300 3400 0
01.20 10990 10190 -10 4300 3400 0
01.18 11000 10200 -50 4300 3400 0
01.17 11050 10250 40 4300 3400 0
01.16 11010 10210 60 4300 3400 0
01.15 10950 10150 -20 4300 3400 0
01.14 10970 10170 -50 4300 3400 0
01.13 11020 10220 50 4300 3400 0
01.11 10970 10170 20 4300 3400 100
01.10 10950 10150 60 4200 3300 0
01.09 10890 10090 30 4200 3300 0
01.08 10860 10060 40 4200 3300 0
01.07 10820 10020 -60 4200 33000 0
01.06 10880 10080 40 4200 3300 0
01.04 10840 10040 -80 4200 3300 0
01.03 10920 10120 100 4200 3300 0
01.02 10820 10020 100 4200 3300 0

優質黃金買賣價格.專業黃金.K金.白金回收.鑽石.珠寶鑑定收購