黃金歷史牌價

2024年 銀樓公會公告黃金價格 

日期 黃金賣出 黃金買進 金價漲跌 白金賣出 白金買進 白金漲跌
11/23 10990 10190 +100 4300 3400 0
11/22 10890 10090 +100 4300 3400 0
11/21 10790 9990 +100 4300 3400 0
11/20 10690 9890 +20 4300 3400 +100
11/19 10670 9870 +100 4200 3300 0
11/18 10570 9770 +110 4200 3300 0
11/16 10460 9660 0 4200 3300 0
11/15 10460 9660 -10 4200 3300 0
11/14 10470 9670 -150 4200 3300 -100
11/13 10620 9820 -50 4300 3400 0
11/12 10670 9870 -140 4300 3400 0
11/11 10810 10010 0 4300 3400 0
11/09 10810 10010 -50 4300 3400 0
11/08 10860 10060 +100 4300 3400 0
11/07 10760 9960 -280 4300 3400 0
11/06 11040 10240 +100 4300 3400 0
11/05 10940 10140 +10 4300 3400 -100
11/04 10930 10130 0 4400 3500 0
11/02 10930 10130 -70 4400 3500 0
11/01 11000 10200 -130 4400 3500 -100
10/31 11130 10330 0 4500 3600 0
10/30 11130 10330 +80 4500 3600 0
10/29 11050 10250 +80 4500 3600 +100
10/28 10970 10170 -10 4400 3500 0
10/26 10980 10180 +30 4400 3500 0
10/25 10950 10150 +30 4400 3500 0
10/24 10920 10120 -70 4400 3500 0
10/23 10990 10190 +50 4400 3500 0
10/22 10940 10140 +30 4400 3500 0
10/21 10910 10110 +20 4400 3500 +100
10/19 10890 10090 0 4300 3400 0
10/18 10890 10090 +100 4300 3400 0
10/17 10790 9990 +50 4300 3400 0
10/16 10740 9940 +70 4300 3400 0
10/15 10670 9870 0 4300 3400 0
10/14 10670 9870 +20 4300 3400 0
10/12 10650 9850 +20 4300 3400 0
10/11 10630 9830 +130 4300 3400 0
10/10 10500 9700 -50 4300 3400 0
10/09 10550 9750 -70 4300 3400 0
10/08 10620 9820 -40 4300 3400 0
10/07 10660 9860 +100 4300 3400 0
10/05 10560 9760 -50 4300 3400 0
10/04 10610 9810 +100 4300 3400 0
10/03 10510 9710 0 4300 3400 0
10/02 10510 9710 +10 4300 3400 0
10/01 10500 9700 0 4300 3400 0
09/30 10500 9700 +30 4300 3400 0
09/28 10470 9670 -80 4300 3400 0
09/27 10550 9750 0 4300 3400 0
09/26 10550 9750 +10 4300 3400 0
09/25 10540 9740 +60 4300 3400 0
09/24 10480 9680 +30 4300 3400 0
09/23 10450 9650 +100 4300 3400 0
09/21 10350 9550 +60 4300 3400 0
09/20 10290 9490 +60 4300 3400 0
09/19 10230 9430 +10 4300 3400 0
09/18 10220 9420 -10 4300 3400 0
09/17 10230 9430 -20 4300 3400 0
09/16 10250 9450 +20 4300 3400 0
09/14 10230 9430 +10 4300 3400 +100
09/13 10220 9420 +110 4200 3300 +100
09/12 10110 9310 -10 4100 3200 0
09/11 10120 9320 +30 4100 3200 0
09/10 10090 9290 +40 4100 3200 0
09/09 10050 9250 +50 4100 3200 0
09/07 10000 9200 -80 4100 3200 0
09/06 10080 9280 +30 4100 3200 0
09/05 10050 9250 +10 4100 3200 0
09/04 10040 9240 -10 4100 3200 0
09/03 10050 9250 +40 4100 3200 0
09/02 10010 9210 -40 4100 3200 0
08/31 10050 9250 -20 4100 3200 -100
08/30 10070 9270 0 4200 3300 0
08/29 10070 9270 0 4200 3300 0
08/28 10070 9270 +90 4200 3300 0
08/27 9980 9280 0 4200 3300 0
08/26 9980 9280 0 4200 3300 0
08/24 9980 9280 +40 4200 3300 0
08/23 9940 9240 -10 4200 3300 0
08/22 9950 9250 -30 4200 3300 0
08/21 9980 9280 +40 4200 3300 0
08/20 9940 9240 -20 4200 3300 0
08/19 9960 9260 -20 4200 3300 0
08/17 9980 9280 +90 4200 3300 0
08/16 9890 9190 +40 4200 3300 0
08/15 9850 9150 -10 4200 3300 0
08/14 9860 9160 -50 4200 3300 0
08/13 9910 9210 +100 4200 3300 -100
08/12 9810 9110 0 4300 3400 0
08/10 9810 9110 0 4300 3400 0
08/09 9810 9110 +50 4300 3400 0
08/08 9760 9060 +10 4300 3400 0
08/07 9750 9050 -80 4300 3400 0
08/06 9830 9130 -60 4300 3400 -100
08/05 9890 9190 +50 4400 3500 0
08/03 9840 9140 -80 4400 3500 0
08/02 9920 9220 0 4400 3500 0
08/01 9920 9220 +120 4400 3500 +100
07/31 9800 9100 +70 4300 3400 0
07/30 9730 9030 -10 4300 3400 0
07/29 9740 9040 +20 4300 3400 0
07/27 9720 9020 +30 4300 3400 0
07/26 9690 8990 -50 4300 3400 0
07/24 9740 9040 0 4300 3400 -100
07/23 9740 9040 +10 4400 3500 0
07/22 9750 9050 +40 4400 3500 0
07/20 9710 9010 -100 4400 3500 0
07/19 9810 9110 -60 4400 3500 0
07/18 9870 9170 -70 4400 3500 0
07/17 9940 9240 +160 4400 3500 0
07/16 9780 9080 +70 4400 3500 0
07/15 9710 9010 +10 4400 3500 0
07/13 9700 9000 -10 4400 3500 0
07/12 9710 9010 +90 4400 3500 0
07/11 9620 8920 0 4400 3500 0
07/10 9620 8920 +20 4400 3500 -100
07/09 9600 8900 -30 4500 3600 0
07/08 9630 8930 0 4500 3600 +100
07/06 9630 8930 +70 4400 3500 0
07/05 9560 8860 0 4400 3500 0
07/04 9560 8860 +40 4400 3500 0
07/03 9520 8820 0 4400 3500 0
07/02 9520 8820 +50 4400 3500 0
07/01 9470 8770 +10 4400 3500 0
06/29 9460 8760 0 4400 3500 0
06/28 9460 8760 +70 4400 3500 0
06/27 9390 8690 -50 4400 3500 0
06/26 9440 8740 0 4400 3500 0
06/25 9440 8740 +20 4400 3500 +100
06/24 9420 8720 +20 4300 3400 0
06/22 9400 8700 -130 4300 3400 0
06/21 9530 8830 +70 4300 3400 0
06/20 9460 8760 +10 4300 3400 0
06/19 9450 8750 +20 4300 3400 0
06/18 9430 8730 0 4300 3400 0
06/17 9430 8730 +50 4300 3400 0
06/15 9380 8680 +20 4300 3400 0
06/14 9360 8660 0 4300 3400 0
06/13 9360 8660 -30 4300 3400 0
06/12 9390 8690 +40 4300 3400 -100
06/11 9350 8650 +100 4400 3500 0
06/10 9250 8550 0 4400 3500 0
06/08 9250 8550 -290 4400 3500 0
06/07 9540 8840 0 4400 3500 0
06/06 9540 8840 +100 4400 3500 0
06/05 9440 8740 -50 4400 3500 0
06/04 9490 8790 +70 4400 3500 0
06/03 9420 8720 0 4400 3500 0
06/01 9420 8720 -100 4400 3500 0
05/31 9520 8820 +60 4400 3500 0
05/30 9460 8760 -30 4400 3500 0
05/29 9490 8790 +30 4400 3500 0
05/28 9460 8760 +40 4400 3500 0
05/27 9420 8720 +40 4400 3500 0
05/25 9380 8680 0 4400 3500 0
05/24 9380 8680 -120 4400 3500 0
05/23 9500 8800 -200 4400 3500 0
05/22 9700 9000 +10 4400 3500 0
05/21 9690 8990 -10 4400 3500 +100
05/20 9700 9000 +130 4300 3400 0
05/18 9570 8870 +40 4300 3400 0
05/17 9530 8830 0 4300 3400 0
05/16 9530 8830 +70 4300 3400 0
05/15 9460 8760 +20 4300 3400 +100
05/14 9440 8740 -40 4200 3300 0
05/13 9480 8780 +30 4200 3300 0
05/11 9450 8750 +10 4200 3300 0
05/10 9440 8740 +120 4200 3300 0
05/09 9320 8620 +20 4200 3300 0
05/08 9300 8600 0 4200 3300 0
05/07 9300 8600 +20 4200 3300 0
05/06 9280 8580 +20 4200 3300 0
05/04 9260 8560 0 4200 3300 0
05/03 9260 8560 -100 4200 3300 0
05/02 9360 8660 +190 4200 3300 0
05/01 9170 8470 -190 4200 3300 0
04/30 9360 8660 -20 4200 3300 0
04/29 9380 8680 0 4200 3300 0
04/27 9380 8680 0 4200 3300 0
04/26 9380 8680 -10 4200 3300 0
04/25 9390 8690 0 4200 3300 0
04/24 9390 8690 -20 4200 3300 0
04/23 9410 8710 -170 4200 3300 0
04/22 9580 8880 +10 4200 3300 0
04/20 9570 8870 0 4200 3300 0
04/19 9570 8870 +30 4200 3300 0
04/18 9540 8840 0 4200 3300 0
04/17 9540 8840 0 4200 3300 0
04/16 9540 8840 +100 4200 3300 0
04/15 9440 8740 +160 4200 3300 0
04/13 9280 8580 -200 4200 3300 0
04/12 9480 8780 +190 4200 3300 0
04/11 9290 8590 +30 4200 3300 0
04/10 9260 8560 +10 4200 3300 0
04/09 9250 8550 +30 4200 3300 +100
04/08 9220 8520 +130 4100 3200 0
04/06 9090 8390 +230 4100 3200 0
04/05 8860 8260 -100 4100 3200 0
04/04 8960 8360 +20 4100 3200 0
04/03 8940 8340 +110 4100 3200 0
04/02 8830 8230 +20 4100 3200 0
04/01 8810 8210 +100 4100 3200 0
03/30 8710 8110 -10 4100 3200 0
03/29 8720 8120 +130 4100 3200 0
03/28 8590 7990 +60 4100 3200 0
03/27 8530 7930 +40 4100 3200 0
03/26 8490 7890 -20 4100 3200 0
03/25 8510 7910 +40 4100 3200 0
03/23 8470 7870 -50 4100 3200 0
03/22 8520 7920 -60 4100 3200 0
03/21 8580 7980 +120 4100 3200 0
03/20 8460 7860 +10 4100 3200 0
03/19 8450 7850 +40 4100 3200 0
03/18 8410 7810 +10 4100 3200 0
03/16 8400 7800 -30 4100 3200 0
03/15 8430 7830 -10 4100 3200 0

優質黃金買賣價格.專業黃金.K金.白金回收.鑽石.珠寶鑑定收購