2026年 | 銀樓公告黃金牌價 黃金漲跌幅度 每日更新

2026年 銀樓公會公告黃金價格 、 2025年、 2024年  

日期 黃金賣出 黃金買進 黃金漲跌 白金賣出 白金買進 白金漲跌
06.06 17400 15900 -450 7700 5900 -300
06.05 17850 16350 -50 8000 6200 0
06.04 17900 16400 0 8000 6200 -200
06.03 17900 16400 -30 8200 6400 0
06.02 17930 16430 -100 8200 6400 0
06.01 18030 16530 -70 8200 6400 100
05.30 18100 16600 150 8100 6300 0
05.29 17950 16450 370 8100 6300 0
05.28 17580 16180 -420 8100 6300 -200
05.27 18000 16500 -150 8300 6500 0
05.26 18150 16650 -50 8300 6500 0
05.25 18200 16700 50 8300 6500 0
05.23 18150 16650 0 8300 6500 0
05.22 18150 16650 -100 8300 6500 0
05.21 18250 16750 150 8300 6500 100
05.20 18100 16600 -250 8200 6400 -100
05.19 18350 16850 100 8300 6500 0
05.18 18250 16750 -50 8300 6500 0
05.16 18300 16800 -200 8300 6500 -200
05.15 18500 17000 -280 8500 6700 -200
05.14 18780 17280 -20 8700 6900 100
05.13 18800 17300 -20 8600 6800 -300
05.12 18820 17320 120 8800 7100 300
05.11 18700 17200 -50 8500 6800 0
05.09 18750 17250 -30 8500 6800 0
05.08 18780 17280 -70 8500 6800 -100
05.07 18850 17350 150 8600 6900 100
05.06 18700 17200 400 8500 6800 200
05.05 18300 16800 -200 8300 6600 -100
05.04 18500 17000 50 8400 6700 0
05.02 18450 16950 0 8400 6700 0
05.01 18450 16950 -50 8400 6700 200
04.30 18500 17000 50 8200 6500 -100
04.29 18450 16950 -270 8300 6600 -100
04.28 18720 17220 -80 8400 6700 -100
04.27 18800 17300 50 8500 6800 0
04.25 18750 17250 100 8500 6800 100
04.24 18650 17150 -200 8400 6700 -200
04.23 18850 17350 -250 8600 6800 -100
04.22 19100 17500 -150 8700 6900 0
04.21 19250 17650 20 8700 6900 0
04.20 19230 17630 -120 8700 6900 -100
04.18 19350 17750 150 8800 7000 100
04.17 19200 17600 -150 8700 6900 -200
04.16 19350 17750 -80 8900 7100 -100
04.15 19430 17830 210 9000 7200 200
04.14 19220 17620 20 8800 7000 100
04.13 19200 17600 -50 8700 6900 0
04.11 19250 17650 50 8700 6900 -100
04.10 19200 17600 20 8800 7000 200
04.09 19180 17580 -270 8600 6800 0
04.08 19450 17850 450 8600 6800 0
04.07 19000 17400 -100 8600 6800 0
04.04 19100 17500 0 8600 6800 0
04.03 19100 17500 0 8600 6800 200
04.02 19100 17500 50 8400 6600 0
04.01 19050 17450 350 8400 6600 100
03.31 18700 17200 300 8300 6500 200
03.30 18400 16900 80 8100 6300 0
03.28 18350 16850 300 8100 6300 0
03.27 18050 16550 -300 8100 6300 0
03.26 18350 16850 -200 8100 6300 -400
03.25 18550 17050 750 8500 6700 400
03.24 17800 16400 -100 8100 6300 0
03.23 17900 16400 -500 8100 6300 -200
03.21 18400 16900 -720 8300 6500 -400
03.20 19120 17520 -510 8700 6900 0
03.19 19630 18030 -600 8700 6900 -300
03.18 20230 18530 -30 9000 7200 -200
03.17 20260 18560 -20 9200 7400 400
03.16 20280 18580 -170 8800 7000 100
03.14 20450 18750 -200 8700 6900 -400
03.13 20650 18950 -100 9100 7300 -100
03.12 20750 19050 -120 9200 7400 -200
03.11 20870 19170 90 9400 7600 100
03.10 20780 19080 260 9300 7500 400
03.09 20520 18820 -230 8900 7100 -300
03.07 20750 19050 190 9200 7400 0
03.06 20560 18860 -190 9200 7400 -100
03.05 20750 19050 -20 9300 7500 200
03.04 20770 19070 -230 9100 7300 -600
03.03 21000 19200 -370 9700 7900 -200
03.02 21400 19600 550 9900 8100 100
02.28 20850 19150 300 9800 8000 100
02.27 20550 18850 0 9700 7900 200
02.26 20550 18850 -80 9500 7700 100
02.25 20630 18930 -70 9400 7600 300
02.24 20700 19000 100 9100 7300 -100
02.23 20600 18900 500 9200 7400 300
02.14 20100 18400 200 8900 7100 0
02.13 19900 18200 -230 8900 7100 -100
02.12 20130 18430 0 9100 7300 0
02.11 20130 18430 -90 9100 7300 0
02.10 20220 18520 70 9100 7300 -100
02.09 20150 18450 150 9200 7400 200
02.07 20000 18300 550 9000 7200 500
02.06 19450 17850 -350 8500 6700 -500
02.05 19800 18100 -300 9000 7200 -500
02.04 20100 18400 450 9500 7700 200
02.03 19650 18050 800 9300 7500 400
02.02 18850 17250 -700 8900 7100 -200
01.31 19550 17950 -1050 9000 7200 -1100
01.30 20600 18900 -1200 10100 8300 -700
01.29 21800 20000 1040 10800 9000 100
01.28 20610 18910 460 10700 8900 0
01.27 20150 18450 0 10700 9000 -500
01.26 20150 18450 400 11200 9500 200
01.24 19750 18150 50 11000 9300 500
01.23 19700 18100 530 10500 8800 600
01.22 19170 17570 -230 9900 8300 0
01.21 19400 17800 610 9900 8300 300
01.20 18790 17290 320 9600 8000 100
01.19 18470 16970 110 9500 7900 100
01.17 18360 16860 0 9400 7800 0
01.16 18360 16860 0 9400 7800 0
01.15 18360 16860 -40 9400 7800 -300
01.14 18400 16900 120 9700 8100 200
01.13 18280 16780 80 9500 7900 -100
01.12 18200 16700 250 9600 8000 300
01.10 17950 16450 100 9300 7700 0
01.09 17850 16350 130 9300 7700 0
01.08 17720 16220 -60 9300 7700 -300
01.07 17780 16280 160 9600 8000 100
01.06 17620 16220 140 9500 7900 700
01.05 17480 16080 280 8800 7200 100
01.03 17200 15800 -50 8700 7100 0
01.02 17250 15850 0 8700 7100 0

優質黃金買賣價格.專業黃金.K金.白金回收.鑽石.珠寶鑑定收購