2026年 | 黃金買賣價格

2026年 銀樓公會公告黃金價格 、 2025年、 2024年  

日期 黃金賣出 黃金買進 黃金漲跌 白金賣出 白金買進 白金漲跌
03.03 21370 19570 -30 9700 7900 -200
03.02 21400 19600 550 9900 8100 100
02.28 20850 19150 300 9800 8000 100
02.27 20550 18850 0 9700 7900 200
02.26 20550 18850 -80 9500 7700 100
02.25 20630 18930 -70 9400 7600 300
02.24 20700 19000 100 9100 7300 -100
02.23 20600 18900 500 9200 7400 300
02.14 20100 18400 200 8900 7100 0
02.13 19900 18200 -230 8900 7100 -100
02.12 20130 18430 0 9100 7300 0
02.11 20130 18430 -90 9100 7300 0
02.10 20220 18520 70 9100 7300 -100
02.09 20150 18450 150 9200 7400 200
02.07 20000 18300 550 9000 7200 500
02.06 19450 17850 -350 8500 6700 -500
02.05 19800 18100 -300 9000 7200 -500
02.04 20100 18400 450 9500 7700 200
02.03 19650 18050 800 9300 7500 400
02.02 18850 17250 -700 8900 7100 -200
01.31 19550 17950 -1050 9000 7200 -1100
01.30 20600 18900 -1200 10100 8300 -700
01.29 21800 20000 1040 10800 9000 100
01.28 20610 18910 460 10700 8900 0
01.27 20150 18450 0 10700 9000 -500
01.26 20150 18450 400 11200 9500 200
01.24 19750 18150 50 11000 9300 500
01.23 19700 18100 530 10500 8800 600
01.22 19170 17570 -230 9900 8300 0
01.21 19400 17800 610 9900 8300 300
01.20 18790 17290 320 9600 8000 100
01.19 18470 16970 110 9500 7900 100
01.17 18360 16860 0 9400 7800 0
01.16 18360 16860 0 9400 7800 0
01.15 18360 16860 -40 9400 7800 -300
01.14 18400 16900 120 9700 8100 200
01.13 18280 16780 80 9500 7900 -100
01.12 18200 16700 250 9600 8000 300
01.10 17950 16450 100 9300 7700 0
01.09 17850 16350 130 9300 7700 0
01.08 17720 16220 -60 9300 7700 -300
01.07 17780 16280 160 9600 8000 100
01.06 17620 16220 140 9500 7900 700
01.05 17480 16080 280 8800 7200 100
01.03 17200 15800 -50 8700 7100 0
01.02 17250 15850 0 8700 7100 0

優質黃金買賣價格.專業黃金.K金.白金回收.鑽石.珠寶鑑定收購