2025年 | 黃金買賣價格

2025年 銀樓公會公告黃金價格 、 2024年

日期 黃金賣出 黃金買進 黃金漲跌 白金賣出 白金買進 白金漲跌
12.31 17250 15850 10 8700 7100 100
12.30 17240 15840 -590 8600 7000 -800
12.29 17830 16330 -20 9400 7800 -500
12.27 17850 16350 100 9900 8400 500
12.26 17750 16250 150 9400 7900 300
12.25 17600 16200 -150 9100 7600 -100
12.24 17750 16250 150 9200 7700 500
12.23 17600 16200 300 8600 7200 300
12.22 17300 15900 130 8300 6800 300
12.20 17170 15770 90 8000 6600 200
12.19 17080 15680 -20 7800 6400 -100
12.18 17100 15700 80 7900 6500 200
12.17 17020 15620 120 7700 6300 300
12.16 16900 15500 -50 7300 6100 200
12.15 16950 15550 130 7100 5900 100
12.13 16820 15420 70 7000 5800 100
12.12 16750 15350 220 6900 5700 100
12.11 16530 15230 0 6800 5600 0
12.10 16530 15230 110 6800 5600 100
12.09 16420 15120 -40 6700 5500 0
12.08 16460 15160 -50 6700 5500 0
12.06 16510 15210 0 6700 5500 0
12.05 16510 15210 0 6700 5500 -100
12.04 16510 15210 -160 6800 5600 0
12.03 16670 15270 0 6800 5600 0
12.02 16670 15270 -10 6800 5600 -100
12.01 16680 15280 180 6900 5700 100
11.29 16500 15200 80 6800 5600 100
11.28 16420 15120 120 6700 5500 100
11.27 16300 15000 -30 6600 5400 100
11.26 16330 15030 0 6500 5300 0
11.25 16330 15030 330 6500 5300 200
11.24 16000 14700 -50 6300 5100 0
11.22 16050 14750 50 6300 5100 0
11.21 16000 14700 30 6300 5100 -100
11.20 15970 14670 -30 6400 5200 0
11.19 16000 14700 130 6400 5200 100
11.18 15870 14570 -170 6300 5100 -100
11.17 16040 14740 40 6400 5200 0
11.15 16000 14700 -370 6400 5200 -200
11.14 16370 15070 -30 6600 5400 0
11.13 16400 15100 100 6600 5400 100
11.12 16090 14790 0 6500 5300 0
11.11 16090 14790 210 6500 5300 100
11.10 15780 14480 230 6400 5200 0
11.08 15650 14350 40 6400 5200 0
11.07 15610 14310 90 6400 5200 0
11.06 15520 14220 110 6400 5200 0
11.05 15410 14110 -100 6400 5200 -100
11.04 15510 14210 -40 6500 5300 0
11.03 15550 14250 0 6500 5300 100
11.01 15550 14250 0 6400 5200 -200
10.31 15550 14250 100 6600 5400 200
10.30 15450 14150 180 6400 5200 0
10.29 15270 13970 -160 6400 5200 0
10.28 15430 14130 -370 6400 5200 -100
10.27 15800 14500 -180 6500 5300 0
10.25 15980 14680 30 6500 5300 0
10.24 15950 14650 30 6500 5300 0
10.23 15920 14620 -280 6500 5300 +300
10.22 16100 14800 -540 6200 5000 -400
10.21 16640 15340 240 6600 5400 100
10.20 16400 15100 0 6500 5300 0
10.18 16400 15100 -210 6500 5300 -300
10.17 16610 15310 490 6800 5600 100
10.16 16120 14820 160 6700 5500 0
10.15 15960 14760 190 6700 5500 -100
10.14 15770 14570 240 6800 5600 200
10.13 15530 14330 280 6600 5400 200
10.11 15250 14050 220 6400 5200 -100
10.10 15020 13820 -80 6500 5300 0
10.09 15100 13900 30 6500 5300 0
10.08 15070 13870 180 6500 5300 0
10.07 14890 13690 240 6400 5300 100
10.04 14650 13450 100 6300 5200 0
10.03 14550 13550 0 6300 5200 0
10.02 14460 13460 -40 6200 5200 0
10.01 14500 13500 50 6200 5200 -100
09.30 14450 13450 150 6300 5300 100
09.29 14200 13200 170 6200 5200 200
09.27 14130 13130 0 6000 5000 0
09.26 14130 13130 50 6000 5000 200
09.25 14080 13080 0 5800 4800 0
09.24 14080 13080 80 5800 4800 200
09.23 14000 13000 120 5600 4600 0
09.22 13880 12880 90 5600 4600 0
09.20 13790 12790 120 5600 4600 100
09.19 13670 12670 -50 5500 4500 0
09.18 13720 12720 -20 5500 4500 -100
09.17 13740 12740 -20 5600 4600 0
09.16 13760 12760 50 5600 4600 0
09.15 13710 12710 0 5600 4600 0
09.13 13710 12710 -20 5600 4600 0
09.12 13730 12730 0 5600 4600 0
09.11 13730 12730 -30 5600 4600 0
09.10 13760 12760 -20 5600 4600 0
09.09 13780 12780 170 5600 4600 0
09.08 13610 12610 -10 5600 4600 0
09.06 13620 12620 80 5600 4600 0
09.05 13540 12540 0 5600 4600 -100
09.04 13540 12540 0 5700 4700 0
09.03 13540 12540 230 5700 4700 100
09.02 13310 12310 100 5600 4600 100
09.01 13210 12210 100 5500 4500 0
08.30 13110 12110 80 5500 4500 0
08.29 13030 12030 100 5500 4500 100
08.28 12930 11930 0 5400 4400 0
08.27 12930 11930 70 5400 4400 0
08.26 12860 11860 60 5400 4400 0
08.25 12800 11800 20 5400 4400 0
08.23 12780 11780 0 5400 4400 0
08.22 12780 11780 50 5400 4400 0
08.21 12730 11730 120 5400 4400 100
08.20 12610 11610 0 5300 4300 0
08.19 12610 11610 0 5300 4300 0
08.18 12610 11610 50 5300 4300 0
08.16 12560 11560 -20 5300 4300 0
08.15 12580 11580 -30 5300 4300 100
08.14 12610 11610 40 5200 4200 0
08.13 12570 11570 0 5200 4200 0
08.12 12570 11570 -30 5200 4200 0
08.11 12600 11600 -40 5200 4200 0
08.09 12640 11640 30 5200 4200 0
08.08 12610 11610 20 5200 4200 0
08.07 12590 11590 -10 5200 4200 0
08.06 12600 11600 -10 5200 4200 0
08.05 12610 11610 90 5200 4200 0
08.04 12520 11520 20 5200 4200 0
08.02 12500 11500 130 5200 4200 100
08.01 12370 11370 10 5100 4100 -100
07.31 12360 11360 -20 5200 4200 -100
07.30 12380 11380 30 5300 4300 0
07.29 12350 11350 0 5300 4300 0
07.28 12350 11350 20 5300 4300 0
07.26 12330 11330 -80 5300 4300 0
07.25 12410 11410 -10 5300 4300 0
07.24 12420 11420 -110 5300 4300 -100
07.23 12530 11530 100 5400 4400 0
07.22 12430 11430 50 5400 4400 0
07.21 12380 11380 40 5400 4400 0
07.19 12340 11340 10 5400 4400 0
07.18 12330 11330 0 5400 4400 100
07.17 12330 11330 30 5300 4300 100
07.16 12300 11300 -50 5200 4200 -100
07.15 12350 11350 10 5300 4300 -100
07.14 12340 11340 40 5400 4400 0
07.12 12300 11300 40 5400 4400 100
07.11 12260 11260 40 5300 4300 0
07.10 12220 11220 120 5300 4300 0
07.09 12100 11100 -110 5300 4300 0
07.08 12210 11210 100 5300 4300 0
07.07 12110 11110 -40 5300 4300 0
07.05 12150 11150 40 5300 4300 100
07.04 12110 11110 -70 5200 4200 -100
07.03 12180 11180 -40 5300 4300 100
07.02 12220 11220 10 5200 4200 0
07.01 12210 11210 150 5200 4200 0
06.30 12060 11060 50 5200 4200 0
06.28 12010 11010 -110 5200 4200 -100
06.27 12120 11120 -190 5300 4300 0
06.26 12310 11310 -80 5300 4300 100
06.25 12390 11390 -100 5200 4200 0
06.24 12490 11490 -80 5200 4200 0
06.23 12570 11570 50 5200 4200 100
06.21 12520 11520 10 5100 4100 0
06.20 12510 11510 -80 5100 4100 -100
06.19 12590 11590 10 5200 4200 200
06.18 12580 11580 -50 5000 4000 0
06.17 12630 11630 -170 5000 4000 0
06.16 12800 11800 50 5000 4000 200
06.14 12750 11750 0 4800 3800 -300
06.13 12750 11750 120 5100 4100 100
06.12 12630 11630 50 5000 4000 200
06.11 12580 11580 60 4800 3800 100
06.10 12520 11520 0 4700 3700 0
06.09 12520 11520 -30 4700 3700 100
06.07 12550 11550 -170 4600 3600 300
06.06 12720 11720 0 4300 3400 0
06.05 12720 11720 -10 4300 3400 0
06.04 12730 11730 -20 4300 3400 0
06.03 12750 11750 220 4300 3400 0
06.02 12530 11530 30 4300 3400 0
05.30 12500 11500 80 4300 3400 0
05.29 12420 11420 -80 4300 3400 0
05.28 12500 11500 -110 4300 3400 0
05.27 12610 11610 -50 4300 3400 0
05.26 12660 11660 -80 4300 3400 0
05.24 12740 11740 240 4300 3400 0
05.23 12500 11500 -160 4300 3400 0
05.22 12660 11660 100 4300 3400 0
05.21 12560 11560 270 4300 3400 100
05.20 12290 11290 -20 4200 3300 0
05.19 12310 11310 80 4200 3300 0
05.17 12230 11230 -40 4200 3300 0
05.16 12270 11270 170 4200 3300 0
05.15 12100 11100 -300 4200 3300 0
05.14 12400 11400 -20 4200 3300 0
05.13 12420 11420 -100 4200 3300 0
05.12 12520 11520 -230 4200 3300 0
05.10 12750 11750 100 4200 3300 0
05.09 12650 11650 -360 4200 3300 0
05.08 13010 12010 90 4200 3300 0
05.07 12920 11920 140 4200 3300 100
05.06 12780 11780 510 4100 3200 100
05.05 12270 11270 -430 4000 3100 -200
05.03 12700 11700 -260 4200 3300 0
05.02 12960 11960 -70 4200 3300 0
05.01 13030 12030 -380 4200 3300 0
04.30 13410 12410 -130 4200 3300 0
04.29 13540 12540 110 4200 3300 0
04.28 13430 12430 -170 4200 3300 0
04.26 13600 12600 -110 4200 3300 0
04.25 13710 12710 0 4200 3300 0
04.24 13710 12710 -50 4200 3300 0
04.23 13760 12760 -420 4200 3300 0
04.22 14120 13220 370 4200 3300 0
04.21 13750 12850 180 4200 3300 0
04.19 13570 12670 0 4200 3300 0
04.18 13570 12670 0 4200 3300 0
04.17 13570 12670 280 4200 3300 0
04.16 13290 12390 190 4200 3300 0
04.15 13100 12200 -40 4200 3300 0
04.14 13140 12240 -50 4200 3300 0
04.12 13190 12290 -40 4200 3300 100
04.11 13230 12330 420 4100 3200 0
04.10 12810 11910 350 4100 3200 0
04.09 12460 11560 20 4100 3200 -100
04.08 12440 11540 -210 4200 3300 0
04.07 12650 11750 50 4200 3300 0
04.05 12600 11700 -200 4200 3300 -200
04.04 12800 11900 -230 4400 3500 -100
04.03 13030 12130 -10 4500 3600 0
04.02 13040 12140 -30 4500 3600 100
04.01 13070 12170 170 4400 3500 100
03.31 12900 12000 140 4300 3400 0
03.29 12760 11860 30 4300 3400 0
03.28 12730 11830 200 4300 3400 0
03.27 12530 11630 10 4300 3400 0
03.26 12520 11620 60 4300 3400 0
03.25 12460 11560 -40 4300 3400 0
03.24 12500 11600 10 4300 3400 0
03.22 12490 11590 -40 4300 3400 0
03.21 12530 11630 -20 4300 3400 0
03.20 12550 11650 80 4300 3400 0
03.19 12470 11570 100 4300 3400 0
03.18 12370 11470 100 4300 3400 0
03.17 12270 11370 0 4300 3400 0
03.15 12270 11370 -30 4300 3400 0
03.14 12300 11400 270 4300 3400 0
03.13 12030 11230 80 4300 3400 0
03.12 11950 11150 40 4300 3400 100
03.11 11910 11110 -20 4200 3300 0
03.10 11930 11130 30 4200 3300 0
03.08 11900 11100 0 4200 3300 0
03.07 11900 11100 -40 4200 3300 0
03.06 11940 11140 40 4200 3300 0
03.05 11900 11100 40 4200 3300 0
03.04 11860 11060 60 4200 3300 0
03.03 11800 11000 10 4200 3300 0
03.01 11790 10990 0 4200 3300 0
02.28 11790 10990 -110 4200 3300 -100
02.27 11900 11100 -20 4300 3400 0
02.26 11920 11120 -70 4300 3400 0
02.25 11990 11190 40 4300 3400 0
02.24 11950 11150 30 4300 3400 0
02.22 11920 11120 -20 4300 3400 0
02.21 11940 11140 -10 4300 3400 0
02.20 11950 11150 60 4300 3400 0
02.19 11890 11090 60 4300 3400 0
02.18 11830 11030 40 4300 3400 0
02.17 11790 10990 80 4300 3400 0
02.15 11710 10910 -170 4300 3400 0
02.14 11880 11080 40 4300 3400 0
02.13 11840 11040 40 4300 3400 0
02.12 11800 11000 -60 4300 3400 0
02.11 11860 11060 160 4300 3400 0
02.10 11700 10900 50 4300 3400 0
02.08 11650 10850 -10 4300 3400 0
02.07 11660 10860 -10 4300 3400 0
02.06 11670 10870 70 4300 3400 0
02.05 11600 10800 100 4300 3400 0
02.04 11490 10690 200 4300 3400 0
02.03 11290 10490 140 4300 3400 0
01.25 11150 10350 -70 4300 3400 0
01.24 11220 10420 50 4300 3400 0
01.23 11170 10370 30 4300 3400 0
01.22 11140 10340 110 4300 3400 0
01.21 11030 10230 40 4300 3400 0
01.20 10990 10190 -10 4300 3400 0
01.18 11000 10200 -50 4300 3400 0
01.17 11050 10250 40 4300 3400 0
01.16 11010 10210 60 4300 3400 0
01.15 10950 10150 -20 4300 3400 0
01.14 10970 10170 -50 4300 3400 0
01.13 11020 10220 50 4300 3400 0
01.11 10970 10170 20 4300 3400 100
01.10 10950 10150 60 4200 3300 0
01.09 10890 10090 30 4200 3300 0
01.08 10860 10060 40 4200 3300 0
01.07 10820 10020 -60 4200 33000 0
01.06 10880 10080 40 4200 3300 0
01.04 10840 10040 -80 4200 3300 0
01.03 10920 10120 100 4200 3300 0
01.02 10820 10020 100 4200 3300 0

優質黃金買賣價格.專業黃金.K金.白金回收.鑽石.珠寶鑑定收購