2026年 | 黃金買賣價格

2026年 銀樓公會公告黃金價格 、 2025年、 2024年  

日期 黃金賣出 黃金買進 黃金漲跌 白金賣出 白金買進 白金漲跌
01.16 18360 16860 0 9400 7800 0
01.15 18360 16860 -40 9400 7800 -300
01.14 18400 16900 120 9700 8100 200
01.13 18280 16780 80 9500 7900 -100
01.12 18200 16700 250 9600 8000 300
01.10 17950 16450 100 9300 7700 0
01.09 17850 16350 130 9300 7700 0
01.08 17720 16220 -60 9300 7700 -300
01.07 17780 16280 160 9600 8000 100
01.06 17620 16220 140 9500 7900 700
01.05 17480 16080 280 8800 7200 100
01.03 17200 15800 -50 8700 7100 0
01.02 17250 15850 0 8700 7100 0

優質黃金買賣價格.專業黃金.K金.白金回收.鑽石.珠寶鑑定收購